LP-30 系列
| 形式 | LP-30HD101 (LP-30H 發(fā)射器 + DGO-101 接收器) | |
|---|---|---|
| 測量原理 | 氧化鋯燈罩電池工法 | |
| 采樣方法 | 直接插入法 | |
| 測量范圍 | 0~10、25% | |
| 精度 | 重復性 | ±0.5%FS |
| 線性 | ±2%FS | |
| 強度 | 直流4~20mA | |
| 響應時間 | 小于 10 秒(切換校準氣體時響應 90%) | |
| 校對 | 零點/量程 2 點校準(標準氣體應在現(xiàn)場準備) | |
| 其他功能 | 臨時延遲計算 / 輸出保持 /O 2 上下限報警 / 自診斷 / 傳感器狀態(tài)監(jiān)控 / 遠程量程切換 / 遠程校準 / MFT 信號輸入處理 | |
| 效用 |
電源電壓 100V±10% 50/60Hz 功耗 高達 300VA |
|
| 探頭插入長度 | 0.5/1.0/1.5 米 | |
| 空氣切換裝置 |
可與接收器 DGO-101 組合進行自動校準 (用于參考空氣供應的流量計和電磁閥放置在裝置中) |
|
MLP-10 系列
MLP-10 發(fā)射器
DGO-201 接收器面板
| 形式 |
MLP-10D101 (MLP-10 發(fā)射器 + DGO-101 接收器)MLP-10D201 (MLP-10 發(fā)射器 + DGO-201 接收器) |
|
|---|---|---|
| 測量原理 | 氧化鋯燈罩電池工法 | |
| 采樣方法 | 直接插入法 | |
| 測量范圍 | 0~10、25% | |
| 精度 | 重復性 | ±0.5%FS |
| 線性 | ±2%FS | |
| 強度 | 直流4~20mA | |
| 響應時間 | 小于 10 秒(切換校準氣體時響應 90%) | |
| 校對 | 零點/量程 2 點校準(標準氣體應在現(xiàn)場準備) | |
| 主要特點 | 輸入數(shù)量:4 點 / 平均值計算 / 臨時延遲計算 / 輸出保持 / 傳感器狀態(tài)監(jiān)控 / WET-DRY 計算功能 / 自診斷功能 | |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務| 會員服務| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。