您現(xiàn)在的位置:首頁 > 資料管理 > 測試技術(shù)
標準價格(不含稅): 29,700日元
測量范圍(毫米): 0 ~ 10*小顯示尺寸(毫米):0.01
*有關產(chǎn)品的*庫存狀況和交貨日期,請咨詢與您有業(yè)務往來的貿(mào)易公司或我們的營業(yè)所。
*產(chǎn)品圖片僅供說明之用。 它可能與實際產(chǎn)品有所不同。 請務必查看規(guī)格以了解產(chǎn)品詳細信息。
547-301 547-321 547-313 547-315 547-360 547-401
簡介:厚度表帶有個方便的握柄,拇指觸發(fā)器表和彈性心軸,可進行快速的,型號齊,應用*廣泛. Digimatic厚度表集(547系列-帶有SPC數(shù)據(jù)輸出的多功能型)
詳細說明
應用范圍廣,具有多種測量面(心軸和測砧上.)
數(shù)顯厚度表集三豐為用戶青睞的IDC和IDS系列數(shù)顯厚度表于體,
采用液晶讀數(shù)顯示以及SPC數(shù)據(jù)輸出,真正實現(xiàn)無誤讀。
編號 | 測量范圍 | 分辨率 | 備注 |
547-301 | 0-10mm | 0.01mm | 標準型,陶瓷心軸/測砧 |
547-321 | 0-10mm | 0.01mm | 大進深型, 陶瓷心軸/測砧 |
547-313 | 0-10mm | 0.01mm | 鏡片厚度 |
547-315 | 0-10mm | 0.01mm | 凹槽厚度 |
547-360 | 0-10mm | 0.01mm | 管壁厚度 |
547-401 | 0-12mm | 0.001mm | 高度型,硬質(zhì)合金心軸/測砧 |
コードNo. | 547-301A | 547-321A |
---|---|---|
標準価格(稅抜) | ¥ 29700 | ¥ 30700 |
測定範囲(mm) | 0~10 | 0~10 |
*小表示量(mm) | 0.01 | 0.01 |
測定力(N) * | 1.5 | 1.5 |
繰返し精密度(μm) | 10 | 10 |
平行度(μm) | 10 | 10 |
指示誤差(μm) *小 | -20 | -20 |
指示誤差(μm) * | 20 | 20 |
*応答速度(mm/s) | 無制限 | 無制限 |
差し込み深さ(mm) | 30 | 120 |
本體質(zhì)量(g) | 245 | 385 |
電池壽命 | 2.5年 | 2.5年 |
電源 | リチウム金屬電池 CR2032 | リチウム金屬電池 CR2032 |
電源(個) | 1 | 1 |
その他 | 表示部:6桁LCD、符號(*小表示量0.0005 mm機種は7桁) 測定子?アンビル:φ10フラット 測定子?アンビルの平行度:10μm以下 ゲージ部:543-710B | 表示部:6桁LCD、符號(*小表示量0.0005 mm機種は7桁) 測定子?アンビル:φ10フラット 測定子?アンビルの平行度:10μm以下 ゲージ部:543-710B |
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。