鐵森TISSIN智能閥門定位器TS800LA31S10功能

隔爆型智能閥門定位器TS800是從控制室或信號發(fā)生器等電流輸出裝置接收4~20Ma A DC電流信號,按比例調節(jié)輸入到閥門執(zhí)行機構的氣源壓力,調節(jié)閥門開度的裝置。
簡易,快速的自動設定采用 噴嘴擋板結構力矩馬達
大流量輸出,加快閥門控制速度(100LPM 以上)短行程測試功能(PST)HART通訊模塊(HART7 版本)
機械式限位開關或感應式開關(選項)
旁通開關(自動/手動開關)
故障報警和自診斷功能
可內置壓力傳感器實現高級診斷功能
輸入信號 | 4~20mA DC | |||
電阻 | 小于500Ω (20mA DC時) | |||
輸入壓力范圍 | 0.14~0.7MPa | |||
閥門行程 | 10~150mm | 0~90o | ||
氣源接口 | PT1/4, NPT1/4 | |||
壓力表接口 | PT1/8, NPT1/8 | |||
電源接口 | G(PF)1/2, NPT1/2 | |||
防爆等級 | Ex ia IIC T5/T6 | |||
防護等級 | IP66 | |||
環(huán)境溫度 | 標準型 | -30℃~85℃ | ||
低溫型 | -40℃~85℃ | |||
防爆溫度 | -40℃~60℃(T5) / -40℃~40℃(T6) | |||
液晶工作溫度 | -30℃~85℃ | |||
線性度 | ±0.5% F.S. | |||
靈敏度 | ±0.2% F.S. | |||
滯后度 | ±0.5% F.S. | |||
重復性 | ±0.3% F.S. | |||
耗氣量 | 小于 2.3LPM (氣源壓力=0.14MPa時) | |||
氣源質量要求 | 3級(ISO8573-1標準) | |||
流量 | 過 100LPM (氣源壓力=0.14MPa時) | |||
材質 | 壓鑄鋁 | |||
重量 | 2.2kg | |||
HART版本* | HART 7 | |||
閥位反饋* | 接線方式 | 2線連接 | ||
輸入電壓 | 10~30V DC | |||
限位開關* | 機械式 | AC 125V,3A 或 DC 30V,2A | ||
感應式 | DC8.2V 8.2mA | |||
鐵森TISSIN智能閥門定位器TS800LA31S10功能
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。