推薦資料
更多
- ·festo調(diào)節(jié)閥LRMA-QS-8功...
- ·全新CKD雙作用帶導(dǎo)向氣缸STG-M...
- ·常見(jiàn)故障bently本特利延伸電纜3...
- ·天門(mén)民宿房屋安全檢測(cè)辦理機(jī)構(gòu)
- ·bently本特利位移探頭33010...
- ·隨州工業(yè)建筑安全鑒定單位
- ·伊犁地區(qū)屋頂光伏安全測(cè)鑒定辦理中心
- ·電導(dǎo)率儀 型號(hào)DF-DDSJ-318...
- ·迪慶幼兒園房屋安全檢測(cè)鑒定辦理單位
- ·十堰樓房檢測(cè)單位
- ·迪慶建筑工程質(zhì)量鑒定機(jī)構(gòu)名錄
- ·十堰廠房改造檢測(cè)報(bào)告
- ·怒江災(zāi)后房屋安全檢測(cè)服務(wù)公司
- ·新疆廠房質(zhì)量檢測(cè)單位
- ·食品重金屬檢測(cè)儀 型號(hào)DF-D406...
首頁(yè) >成都善榮機(jī)電設(shè)備有限公司> 技術(shù)文章> 日本SMC帶鎖氣缸
日本SMC帶鎖氣缸
2025/07/04 11:35:14
日本SMC帶鎖氣缸
CY3R20-200
MDWBD32-250
MWB 系列 帶鎖氣缸 單桿雙作用
追加鎖緊單元單體 [New]
追加帶金屬防塵圈、活塞桿材質(zhì)為不銹鋼(訂制規(guī)格) [New]
只用六角板手就可以手動(dòng)解鎖、保持解鎖狀態(tài)
更容易安裝到裝置上
分離結(jié)構(gòu)提高了維護(hù)性
保持力增強(qiáng)15%
停止精度高 ±1mm以下
全長(zhǎng)*多縮短13mm
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
內(nèi)置磁環(huán) | D | 內(nèi)置磁環(huán) |
安裝形式 | D | 雙耳環(huán)型 |
缸徑 | 32 | 缸徑 32mm |
通口螺紋的種類 | - | Rc |
氣缸行程 | 250 | 氣缸行程 250mm |
追記號(hào) | - | 無(wú)防護(hù)套,氣緩沖 |
擺動(dòng)底座 | - | 無(wú) |
桿端安裝件 | - | 無(wú) |
磁性開(kāi)關(guān)型號(hào) | - | 無(wú)磁性開(kāi)關(guān) |
磁性開(kāi)關(guān)個(gè)數(shù) | - | 2個(gè) 或 無(wú) |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口徑 (空氣壓通口) | 1/8 |
適用流體 | 空氣 |
形式 | 氣壓式 |
動(dòng)作方式 | 雙作用 |
活塞桿類型 | 單桿 |
桿端形狀 | 外螺紋 |
桿端外螺紋尺寸 | M10X1.25 |
*低使用圧力 [MPa] | 0.08 MPa |
*使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa |
使用流體溫度 *小値 [°C] | -10 ℃ |
使用流體溫度 *値 [°C] | 60 ℃ |
周?chē)鷾囟?*小值 [°C] | -10 ℃ |
周?chē)鷾囟?*值 [°C] | 60 ℃ |
給油 | 不給油式 |
使用活塞速度 *小值 [mm/s] | 50 mm/s |
使用活塞速度 *值 [mm/s] | 1000 mm/s |
行程長(zhǎng)度允差 *小值 [mm] | 0 mm |
行程長(zhǎng)度允差 *值 [mm] | 1.0 mm |
鎖緊方向 | 雙向鎖緊 |
鎖緊動(dòng)作方式 | 排氣鎖緊 |
鎖緊保持力 [N] | 630 N |
停止精度 (使用活塞速度 300 mm/s) | ±1.0 mm/s |
活塞桿直徑 [mm] | 12 mm |
受壓面積 IN [mm2] | 691 mm2 |
受壓面積 OUT [mm2] | 804 mm2 |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 138 N |
日本SMC帶鎖氣缸