推薦資料
更多
- ·HMD21505G05L2000BM...
- ·玉溪房屋承載力檢測(cè)單位
- ·HTK10032J1200BM5C ...
- ·微量氧分析儀 型號(hào)AY05/YA-1...
- ·保山幕墻檢測(cè)鑒定機(jī)構(gòu)資質(zhì)齊全
- ·H4046E1030L1200BM ...
- ·H58B8C05E400BM 高速主...
- ·西雙版納幕墻安全檢測(cè)鑒定機(jī)構(gòu)
- ·H5810L08G05L200BM ...
- ·H40H10L45G05C200BM...
- ·臨滄老舊房屋安全鑒定中心
- ·H8028L11C1030E2000...
- ·玉溪房屋結(jié)構(gòu)安全性鑒定辦理機(jī)構(gòu)
- ·H7811G1030C360BM 增...
- ·H80M20L11C05F600BM...
首頁(yè) >上海乾拓貿(mào)易有限公司> 技術(shù)文章> 倍加福傳感器LA31/LK31/25/31/115結(jié)構(gòu)分析
倍加福傳感器LA31/LK31/25/31/115結(jié)構(gòu)分析
2025/07/22 09:08:19
倍加福傳感器LA31/LK31/25/31/115結(jié)構(gòu)分析
螺旋耦合, 無(wú)齒隙旋轉(zhuǎn)傳輸, 隔振, Optimall 失調(diào)補(bǔ)償, 中等扭轉(zhuǎn)彈簧剛度, 復(fù)位力小
無(wú)齒隙旋轉(zhuǎn)傳輸
隔振
Optimall 失調(diào)補(bǔ)償
中等扭轉(zhuǎn)彈簧剛度
復(fù)位力小
無(wú)活動(dòng)部件
適用于真空
0520169 | GEBER RI30-O/ 300AR.34TB |
0520170 | GEBER RI30-O/ 500AR.34KA |
0520171 | GEBER RI30-O/ 60AR.34KA |
0520172 | GEBER RI30-O/ 250ER.34KB |
0520173 | GEBER RI30-O/ 360AR.34RB |
0520174 | GEBER RI30-O/ 1024AR.34KN |
0520176 | GEBER RI30-O/ 20AR.34TB |
0520177 | GEBER RI30-O/ 10AR.34TB |
0520178 | GEBER RI30-O/ 720AS.34RB-F0 |
0520179 | GEBER RI30-O/ 50ES.34KB-D0 |
0520180 | GEBER RI30-O/ 60ER.34KA-P0 |
0520181 | GEBER RI30-O/ 512AR.34RB |
0520183 | GEBER RI30-O/ 5ER.34KA |
0520184 | GEBER RI30-O/ 1024AS.34TB-D0 |
0520185 | GEBER RI30-O/ 400AR.34TB |
0520186 | GEBER RI30-O/ 20ES.34KB |
0520187 | GEBER RI30-O/ 1500ER.34KA |
0520188 | GEBER RI30-O/ 5ER.34KA-D0 |
0520189 | GEBER RI30-O/ 1000ES.34KB-F0 |
0520190 | GEBER RI30-O/ 120ER.34KB |
0520191 | GEBER RI30-O/ 500AR.34RB-D0 |
0520192 | GEBER RI30-O/ 1000AR.34TB |
0520193 | GEBER RI30-O/ 1000AS.34TB-F0 |
0520194 | GEBER RI30-O/ 60AR.34KB-F0 |
0520195 | GEBER RI30-O/ 20AR.34RB |
0520196 | GEBER RI30-O/ 1024AR.34RB-D0 |
0520197 | GEBER RI30-O/ 20ER.34KA |
0520198 | GEBER RI30-O/ 200AR.34RB |
0520199 | GEBER RI30-O/ 360ER.34KB-D0 |
0520200 | GEBER RI30-O/ 1500ER.34KN |
0520202 | GEBER RI30-O/ 200ER.34KA-F0 |
倍加福傳感器LA31/LK31/25/31/115結(jié)構(gòu)分析