非常適合潔凈室的局部除塵
根據(jù)應用提供氣流和靜壓系列
什么是潔凈室除塵器?
琴平潔凈室除塵器的特點
長處
切割灰塵元件
*的除臭效果
緊湊的設計
豐富的產(chǎn)品陣容
結構
何時更換過濾器
規(guī)范
型 | KDC-C03型 | KDC-C06型 |
---|---|---|
外觀 | ![]() | ![]() |
權力 | AC100V(50/60Hz) | AC100V(50/60Hz)( 提供三相AC200V型號,型號:KDC-C06-200(已停產(chǎn))) |
功耗(W) | 120 | 340 |
處理過的空氣量(立方米/分鐘)※1 | 3.9 | 5.7 |
加工風速(m/s)※1 | 14.6 | 21.0 |
捕獲率 | 捕獲過 99.99% 的小至 0.3 μm 顆粒 | |
*靜壓 (kPa) | 0.54 | 1.0 |
尺寸(毫米) | 型號:W350×D435×H410 | 型號:W350×D512×H610 |
質(zhì)量(公斤) | 18 | 34 |
車身材質(zhì) | 不銹的 | |
管道直徑 | Φ75 | |
噪聲 (dB(A))※2 | 62 | 66 |
保障 | ?電路保護器的使用 ?鼓風機過載保護 | ?故障斷路器和 逆變器異常檢測 |
型 | KDC-C02A | KDC-C10 (已停產(chǎn)) |
---|---|---|
外觀 | ![]() | ![]() |
權力 | AC100V(50/60Hz) | |
功耗(W) | 810 | 700 |
處理過的空氣量(立方米/分鐘) | 2.7 | 10 |
加工風速(m/s)※1 | 39 | 21 |
捕獲率 | 捕獲過 99.99% 的小至 0.3 μm 顆粒 | 過 99.99% |
*靜壓 (kPa) | 17.0 | 2.6 |
尺寸(毫米) | W350×D427×H676 | 寬655×D730×H760 |
質(zhì)量(公斤) | 31 | 90 |
管道直徑 | Φ38 | Φ100 |
噪聲 (dB(A)) | 73 | 72 |
保障 | ?電路保護器 溫控器 | ?斷路器 故障和逆變器異常的檢測 |
*1) 連接到管道時的風量和速度
*2) 在距離主機 1 m 的位置測量